Programme 40 Jours = Perte Maximum
- Idéal si vous avez plus de 15 kg à perdre
- Résultats moyens : 10-15 kg de perte
- Les 3 derniers jours : continuez le régime SANS gouttes
- Ensuite : 21 jours de Phase 3 (maintenance)
Nom
Date de début
Poids de départ
Objectif de poids
Taille
Date de fin prévue
Mensurations
| Zone | Début | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | ||||||
| Taille | ||||||
| Hanches | ||||||
| Cuisses | ||||||
| Bras | ||||||
| Mollets | ||||||
| Cou | ||||||
| Ventre |
Suivi Quotidien — Semaines 1-3
| Jour | Date | Poids | -Jour | -Total | Gouttes | Eau (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 : Jours de Charge | |||||||
| 1 | ☐☐☐ | ||||||
| 2 | ☐☐☐ | ||||||
| Phase 2 : Régime 500 Calories | |||||||
| 3 | ☐☐☐ | ||||||
| 4 | ☐☐☐ | ||||||
| 5 | ☐☐☐ | ||||||
| 6 | ☐☐☐ | ||||||
| 7 | ☐☐☐ | ||||||
| 8 | ☐☐☐ | ||||||
| 9 | ☐☐☐ | ||||||
| 10 | ☐☐☐ | ||||||
| 11 | ☐☐☐ | ||||||
| 12 | ☐☐☐ | ||||||
| 13 | ☐☐☐ | ||||||
| 14 | ☐☐☐ | ||||||
| 15 | ☐☐☐ | ||||||
| 16 | ☐☐☐ | ||||||
| 17 | ☐☐☐ | ||||||
| 18 | ☐☐☐ | ||||||
| 19 | ☐☐☐ | ||||||
| 20 | ☐☐☐ | ||||||
| 21 | ☐☐☐ | ||||||
Suivi Quotidien — Semaines 4-6
| Jour | Date | Poids | -Jour | -Total | Gouttes | Eau (L) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ☐☐☐ | ||||||
| 23 | ☐☐☐ | ||||||
| 24 | ☐☐☐ | ||||||
| 25 | ☐☐☐ | ||||||
| 26 | ☐☐☐ | ||||||
| 27 | ☐☐☐ | ||||||
| 28 | ☐☐☐ | ||||||
| 29 | ☐☐☐ | ||||||
| 30 | ☐☐☐ | ||||||
| 31 | ☐☐☐ | ||||||
| 32 | ☐☐☐ | ||||||
| 33 | ☐☐☐ | ||||||
| 34 | ☐☐☐ | ||||||
| 35 | ☐☐☐ | ||||||
| 36 | ☐☐☐ | ||||||
| 3 Derniers Jours : Sans Gouttes | |||||||
| 38 | — | ||||||
| 39 | — | ||||||
| 40 | — | ||||||
Résumé Final
Poids de départ
kg
Poids final
kg
Perte totale
kg
Durée
40 jours
Moyenne/jour
kg
Objectif atteint
☐ Oui ☐ Non
Après la Phase 2 : 21 jours de Phase 3 (Maintenance) — Pas de sucres ni féculents !